
エンジントラブルなどで故障した動かない車がガレージに眠っていませんか?
「故障した車は売れるのか?」と疑問に思っていませんか?
車種や年式によりますが、修理費用より新しい車を買った方がいいと修理工場の方からアドバイスを受ける場合があります。
その際にアナタの選択肢は4つです。
- 故障した車を下取りにだす
- 故障したを廃車にする
- 故障した車をスクラップにだす
- 故障した車を一括査定にだす
どれが正解なのでしょうか?
答えは4.故障した車を一括査定にだす
ことです。
なぜなら一括査定は複数の車買取業者に見積もりを出す事ができます。
例えばA社、B社、C社という3つの車買取業者があったとしましょう。
A社 | B社 | C社 |
---|---|---|
ミニバンの買取に力を入れている | 軽自動車の買取に力を入れている | スポーツカー買取に力を入れている |
↑の表を見て分かるように車買取業者によって車のタイプで買取強化をしている場合もあります。
またこれ以外にも
- 「当社では海外で人気のディーゼル車の買取に力を入れています」
- 「トヨタ車であれば人気車種など関係なく査定額+1万円つけさてもらいます」
など、同じ買取業者に見えても中身は違う事が多いので、複数の車買取店に見積もりを出し、金額を比較すれば故障車でも高く売る事は可能なのです。
一括査定は完全無料で利用できますし、査定に出したからと言って必ずしも売却する必要はありません。
まぁ故障車なので、実働車と比べれば買取は安くなるかもしれませんが、下取りやスクラップに出すよりは確実に高く売る事ができますよ!
故障した修理費用まとめ
「○○万円以上修理費がかかるなら買い替えようかな?」
と考えている方もいらっしゃると思うので、車の車種、パーツ毎に修理費用を出してみたので、参考にしてみてください。
※工賃は概算になるので、多少変動する場合があります
ワゴンR MH34系

パーツ名 | 部品代(新品) | 工賃 | 合計 |
---|---|---|---|
ボンネット | ¥19,600 | ¥5000前後 | ¥25,000 |
ヘッドライトユニット | ¥32,200 | ¥10,000前後 | ¥45,000 |
フロントバンパー | ¥34,600 | ¥5,000前後 | ¥40,000 |
フェンダー | ¥16,800 | ¥10,000前後 | ¥30,000 |
ドアミラー | ¥22,600 | ¥10,000前後 | ¥35,000 |
フロントドア(片方) | ¥36,100 | ¥20,000前後 | ¥60,000 |
リアドア(片方) | ¥35,100 | ¥15,000前後 | ¥50,000 |
バックドア(ガラスあり) | ¥78,500 | ¥20,000前後 | ¥100,000 |
テールランプ | ¥17,000 | ¥5,000前後 | ¥25,000 |
リアバンパー | ¥32,000 | ¥5,000前後 | ¥40,000 |
フロントガラス | ¥66,700 | ¥15,000前後 | ¥80,000 |
ノア・ヴォクシー ZRR70系

パーツ名 | 部品代(新品) | 工賃 | 合計 |
---|---|---|---|
ボンネット | ¥41,200 | ¥5000前後 | ¥50,000 |
ヘッドライトユニット | ¥110,000 | ¥10,000前後 | ¥120,000 |
フロントバンパーカバー | ¥62,700 | ¥5,000前後 | ¥70,000 |
フェンダー | ¥26,000 | ¥10,000前後 | ¥40,000 |
ドアミラー | ¥37,920 | ¥10,000前後 | ¥50,000 |
フロントドア(片方) | ¥45,100 | ¥20,000前後 | ¥65,000 |
リアドア(片方) | ¥49,200 | ¥15,000前後 | ¥65,000 |
テールランプ | ¥24,000 | ¥5,000前後 | ¥30,000 |
リアバンパー | ¥50,400 | ¥5,000前後 | ¥55,000 |
インプレッサスポーツ GP系

パーツ名 | 部品代(新品) | 工賃 | 合計 |
---|---|---|---|
ボンネット | ¥31,000 | ¥5000前後 | ¥25,000 |
ヘッドライトユニット | ¥89,000 | ¥10,000前後 | ¥45,000 |
フロントバンパーカバー | ¥45,000 | ¥5,000前後 | ¥40,000 |
フェンダー | ¥26,000 | ¥10,000前後 | ¥30,000 |
ドアミラー | ¥21,000 | ¥10,000前後 | ¥35,000 |
フロントドア(片方) | ¥45,000 | ¥20,000前後 | ¥60,000 |
リアドア(片方) | ¥44,000 | ¥15,000前後 | ¥50,000 |
バックドア(ガラスあり) | ¥74,000 | ¥20,000前後 | ¥100,000 |
テールランプ | ¥17,000 | ¥5,000前後 | ¥25,000 |
リアバンパー | ¥43,000 | ¥5,000前後 | ¥40,000 |
フロントガラス | ¥130,000 | ¥15,000前後 | ¥80,000 |
コメント